Känner du redan till våra priser och vill förfråga direkt?
För bokning av enstaka nätter vänligen kontakta oss via bokningsformuläret.
Priser Sommar 2022 (SEK) | |||
Vecka | Lör-Lör | ||
15-21 | 3200 | ||
22-25 | 4150 | ||
26-35 | 5650 | ||
36-38 | 4150 | ||
39-40 | 3200 | ||
41-43 | 3800 | ||
44-50 | 3200 |
priser vinter 2021/22 | |||
vecka | sön-sön | sön-tor | tor-sön |
50 | 1450 (fre-sön) | ||
51 | 4300 | 2950 | 3500 |
52 | 5350 | 3500 | 4000 |
01 | 4700 | 3200 | 3600 |
02-05 | 3200 | 2150 | 2550 |
06 | 4300 | 2950 | 3500 |
07-09 | 5050 | 3900 | 3900 |
10-11 | 3600 | 2550 | 2750 |
12-13 | 3200 | 2150 | 2550 |
Priser Camping (SEK) | per dag |
Husbil/-vagn, inkl. el | 225 |
Tält (1 Person), inkl. dusch | 115 |
Extra person, inkl. dusch | 60 |
El | 45 |
Priser aktiviteter (SEK) | |
Kanot, inkl. paddel, flytväst | 350 |
Roddbåt inkl. flytväst | 350 |
Touringcykel | 225 |
MTB | 260 |
Barncykel | 160 |
Snöskor, inkl. trekkingstavar | 130 |
Frisbeegolf | gratis |
Tilläggsprodukter (SEK) | |
Linnepaket | 180 |
Slutstädning | 750 |
Husdjur (slutstädning tillkommer) | 150 |
abc
Skriv gärna en förfråga: